I dati aggiornati dei contagi
Aumentano i tamponi ma diminuiscono le persone infette. In 24h 32.961 contagiati positivi su 225.640 test effettuati. Rispettivamente, -2.137 infetti e +7.882 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri.
Inoltre 811 ricoveri, 110 pazienti in terapia intensiva e diminuiscono le guarigioni, 9.090 guariti (-8.644 dai dati di ieri).

Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 novembre
Nel complesso i casi di contagi toccano il milione: 1.028.424 dall’inizio dalla pandemia, di cui 42.953 morti.
Le persone attualmente positive sono 613.358.
Cliccando qui il pdf della tabella completa rilasciata dal Ministero della Salute.
I DATI REGIONE PER REGIONE
I dati forniti qui sotto sono suddivisi per regione in ordine crescente. La variazione indica rispettivamente il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia, gli attuali positivi e i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
- Lombardia: 284.666 casi totali (141.918 attualmente positivi) (8.180 nuovi)
- Piemonte: 107.267 (60.354) (2.953)
- Campania: 95.921 (76.670) (3.166)
- Veneto: 87.337 (52.235) (3.082)
- Emilia-Romagna: 78.283 (43.891) (2.428)
- Lazio: 73.054 (57.583) (2.479)
- Toscana: 69.920 (47.900) (2.507)
- Liguria: 39.242 (13.955) (1.102)
- Sicilia: 34.982 (23.564) (1.487)
- Puglia: 29.008 (20.099) (1.332)
- Marche: 20.256 (11.514) (701)
- Abruzzo: 16.550 (10.950) (662)
- Umbria: 16.253 (10.334) (515)
- Friuli Venezia Giulia: 16.102 (8.165) (572)
- Sardegna: 13.493 (9.181) (416)
- Calabria: 8.693 (6.137) (376)
- Valle d’Aosta: 4.588 (2.332) (125)
- Basilicata: 4.047 (3.148) (168)
- Molise: 2.653 (1.756) (71)

