Home » Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 novembre: +541 morti per Covid

Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 novembre: +541 morti per Covid

I dati aggiornati dei contagi

Diminuiscono i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 20.648 positivi al Coronavirus su 176.934 test effettuati. Rispettivamente, -5.675 infetti e -49.006 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri.

Inoltre vi è stato un calo di -420 persone. Si azzerano anche i numeri in terapia intensiva, -9 da ieri a oggi. Contemporaneamente, scende il numero dei guariti, 13.642 (-10.572 rispetto ai dati del 28 novembre).

 In 24h sono morte 541 persone a causa del Coronavirus in Italia.

Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 novembre: diminuiscono i contagi

Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione: 1.585.178 dall’inizio dalla pandemia, di cui 54.904 morti. Le persone attualmente positive sono 795.771.

Cliccando qui il pdf della tabella completa rilasciata dal Ministero della Salute.

I DATI REGIONE PER REGIONE

I dati forniti qui sotto sono suddivisi per regione in ordine crescente. La variazione indica rispettivamente il numero degli attuali positivi e i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

  • Lombardia 405.862 (+3.203, +0,8%; ieri +4.615)
  • Piemonte 166.331 (+2.021, +1,2%; ieri +2.157)
  • Campania 153.693 (+2.022, +1,3%; ieri +2.729)
  • Veneto 143.589 (+2.617, +1,9%; ieri +3.498)
  • Emilia-Romagna 121.032 (+1.850, +1,5%; ieri +2.172)
  • Lazio 118.191 (+1.993, +1,7%; ieri +2.070)
  • Toscana 102.548 (+908, +0,9%; ieri +1.196)
  • Sicilia 62.548 (+1.024, +1,7%; ieri +1.189)
  • Puglia 53.218 (+907, +1,7%; ieri +1.573)
  • Liguria 51.448 (+437, +0,9%; ieri +454)
  • Friuli-Venezia Giulia 30.075 (+680, +2,3%; ieri +1.432)
  • Marche 29.554 (+518, +1,8%; ieri +473)
  • Abruzzo 27.469 (+413, +1,5%; ieri +532)
  • Umbria 23.740 (+310, +1,3%; ieri +348)
  • Sardegna 21.146 (+416, +2%; ieri +311)
  • Calabria 16.444 (+294, +1,8%; ieri +426)
  • Basilicata 8.050 (+172, +2,2%; ieri +215)
  • Valle d’Aosta 6.463 (+47, +0,7%; ieri +72)
  • Molise 4.626 (+114, +2,5%; ieri +148)

admindaily

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto